Bedeutung der Eintragungen in
"Fach- und altersspezifische Betreuung"
| D1 | Deutsch, Lesen, Schreiben für 6- bis 10-jährige |
| D2 | Deutsch, Lesen, Schreiben für 10- bis 14-jährige |
| D3 | Deutsch, Lesen, Schreiben für über 14-jährige |
| M1 | Mathematik für 6- bis 10-jährige |
| M2 | Mathematik für 10- bis 14-jährige |
| M3 | Mathematik für über 14-jährige |
| B | Betreuung von BMS- und BHS-Schülern |
| EF | E, F, I |
| ER | Erwachsene |
Anmerkung: Die in hellgrauer Farbe gesetzten Einträge werden von der betreffenden Betreuerin NICHT unterrichtet!
| D1 | D2 | D3 | M1 | M2 | M3 | B | EF | ER |
| D1 | D2 | D3 | M1 | M2 | M3 | B | EF | ER |
| D1 | D2 | D3 | M1 | M2 | M3 | B | EF | ER |
| D1 | D2 | D3 | M1 | M2 | M3 | B | EF | ER |
| D1 | D2 | D3 | M1 | M2 | M3 | B | EF | ER |
| D1 | D2 | D3 | M1 | M2 | M3 | B | EF | ER |
| D1 | D2 | D3 | M1 | M2 | M3 | B | EF | ER |
| D1 | D2 | D3 | M1 | M2 | M3 | B | EF | ER |
| D1 | D2 | D3 | M1 | M2 | M3 | B | EF | ER |
| D1 | D2 | D3 | M1 | M2 | M3 | B | EF | ER |
| D1 | D2 | D3 | M1 | M2 | M3 | B | EF | ER |
| D1 | D2 | D3 | M1 | M2 | M3 | B | EF | ER |
| D1 | D2 | D3 | M1 | M2 | M3 | B | EF | ER |
| D1 | D2 | D3 | M1 | M2 | M3 | B | EF | ER |
| D1 | D2 | D3 | M1 | M2 | M3 | B | EF | ER |
| D1 | D2 | D3 | M1 | M2 | M3 | B | EF | ER |
| D1 | D2 | D3 | M1 | M2 | M3 | B | EF | ER |
| D1 | D2 | D3 | M1 | M2 | M3 | B | EF | ER |
| D1 | D2 | D3 | M1 | M2 | M3 | B | EF | ER |
| D1 | D2 | D3 | M1 | M2 | M3 | B | EF | ER |
| D1 | D2 | D3 | M1 | M2 | M3 | B | EF | ER |
| D1 | D2 | D3 | M1 | M2 | M3 | B | EF | ER |
| D1 | D2 | D3 | M1 | M2 | M3 | B | EF | ER |
| D1 | D2 | D3 | M1 | M2 | M3 | B | EF | ER |
| D1 | D2 | D3 | M1 | M2 | M3 | B | EF | ER |
| D1 | D2 | D3 | M1 | M2 | M3 | B | EF | ER |
| D1 | D2 | D3 | M1 | M2 | M3 | B | EF | ER |
| D1 | D2 | D3 | M1 | M2 | M3 | B | EF | ER |
| D1 | D2 | D3 | M1 | M2 | M3 | B | EF | ER |
| D1 | D2 | D3 | M1 | M2 | M3 | B | EF | ER |
| D1 | D2 | D3 | M1 | M2 | M3 | B | EF | ER |
| D1 | D2 | D3 | M1 | M2 | M3 | B | EF | ER |
| D1 | D2 | D3 | M1 | M2 | M3 | B | EF | ER |
| D1 | D2 | D3 | M1 | M2 | M3 | B | EF | ER |
| D1 | D2 | D3 | M1 | M2 | M3 | B | EF | ER |
| D1 | D2 | D3 | M1 | M2 | M3 | B | EF | ER |
| D1 | D2 | D3 | M1 | M2 | M3 | B | EF | ER |
| D1 | D2 | D3 | M1 | M2 | M3 | B | EF | ER |
| D1 | D2 | D3 | M1 | M2 | M3 | B | EF | ER |
| D1 | D2 | D3 | M1 | M2 | M3 | B | EF | ER |
| D1 | D2 | D3 | M1 | M2 | M3 | B | EF | ER |
| D1 | D2 | D3 | M1 | M2 | M3 | B | EF | ER |
| D1 | D2 | D3 | M1 | M2 | M3 | B | EF | ER |
| D1 | D2 | D3 | M1 | M2 | M3 | B | EF | ER |
| D1 | D2 | D3 | M1 | M2 | M3 | B | EF | ER |
| D1 | D2 | D3 | M1 | M2 | M3 | B | EF | ER |
| D1 | D2 | D3 | M1 | M2 | M3 | B | EF | ER |
| D1 | D2 | D3 | M1 | M2 | M3 | B | EF | ER |
Sämtliche vom ÖBVL empfohlenen Betreuerinnen arbeiten eigenverantwortlich (die Honorare sind mit der jeweiligen Betreuerin zu vereinbaren). Auskunft über weitere Adressen von Betreuerinnen erhalten Sie telefonisch unter 01 / 911 32 770